Hier finden Sie die Bemessungsblätter und Einbauskizzen zu all unseren Betonbehältern.
Bemessungsblätter und Einbauskizzen
| Dreikammer-Anlagen • Einbehälter nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 113 cm | Ablauf links | hoher Boden 113 cm, Ablauf links | hoher Boden 155 cm | |
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| DE 200 KA | DE 200 KA 113 | DE 200 KA L | DE 200 KA 113 L | DE 200 KA 155 |
| DE 201 KA | DE 201 KA 113 | DE 201 KA L | ||
| DE 202 KA | DE 202 KA 113 | DE 202 KA L | DE 202 KA 113 L | DE 202 KA 155 |
| DE 203 KA | DE 203 KA 113 | DE 203 KA L | DE 203 KA 113 L | DE 203 KA 155 |
| DE 204 KA | DE 204 KA 113 | DE 204 KA L | DE 204 KA 113 L | |
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download DE 200 KA - DE 204 KA | Download DE 200 KA 113 - DE 204 KA 113 | Download DE 200 KA L - DE 204 KA L | Download DE 200 KA 113 L - DE 204 KA 113 L | Download DE 200 KA 155 - DE 203 KA 155 |
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
| Dreikammer-Anlagen • Einbehälter nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 86 cm | Ablauf links | hoher Boden 86 cm, Ablauf links | hoher Boden 155 cm | |
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| DE 250 KA | DE 250 KA 086 | DE 250 KA L | DE 250 KA 155 | |
| DE 251 KA | DE 251 KA L | |||
| DE 252 KA | DE 252 KA 086 | DE 252 KA L | DE 252 KA 155 | |
| DE 253 KA | DE 253 KA 086 | DE 253 KA L | DE 253 KA 155 | |
| DE 254 KA | DE 254 KA 086 | DE 254 KA L | ||
| DE 255 KA | DE 255 KA 086 | DE 255 KA L | ||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download DE 250 KA - DE 255 KA | Download DE 250 KA 086 - DE 255 KA 086 | Download DE 250 KA L - DE 255 KA L | Download DE 250 KA 155 - DE 253 KA 155 |
|
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
| Dreikammer-Anlagen • Zweibehälter nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 113 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| DZ 200 KA | DZ 200 KA 113 | DZ 200 KA 155-15 | ||
| DZ 201 KA | DZ 201 KA 113 | |||
| DZ 202 KA | DZ 202 KA 113 | DZ 202 KA 155 | ||
| DZ 203 KA | DZ 203 KA 113 | DZ 203 KA 155 | ||
| DZ 204 KA | DZ 204 KA 113 | |||
| DZ 205 KA | DZ 205 KA 113 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download DZ 200 KA - DZ 205 KA | Download DZ 200 KA 113 - DZ 205 KA 113 | Download DZ 200 KA 155-15 - DZ 203 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
| Dreikammer-Anlagen • Zweibehälter nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 86 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| DZ 250 KA | DZ 250 KA 086 | DZ 250 KA 155-15 | ||
| DZ 251 KA | DZ 251 KA 086 | |||
| DZ 252 KA | DZ 252 KA 086 | DZ 252 KA 155 | ||
| DZ 253 KA | DZ 253 KA 086 | DZ 253 KA 155 | ||
| DZ 254 KA | DZ 254 KA 086 | |||
| DZ 255 KA | DZ 255 KA 086 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download DZ 250 KA - DZ 255 KA | Download DZ 250 KA 086 - DZ 255 KA 086 | Download DZ 250 KA 155-15 - DZ 255 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
Vorgruben
| Vorgrube nach DIN 4261, Ø 200 cm |
||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 113 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| VG 200 KA | VG 200 KA 113 | VG 200 KA 155-15 | ||
| VG 201 KA | VG 201 KA 113 | |||
| VG 202 KA | VG 202 KA 113 | VG 202 KA 155 | ||
| VG 203 KA | VG 203 KA 113 | VG 203 KA 155 | ||
| VG 204 KA | VG 204 KA 113 | |||
| VG 205 KA | VG 205 KA 113 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download VG 200 KA - VG 205 KA | Download VG 200 KA 113 - VG 205 KA 113 | Download VG 200 KA 155-15 - VG 203 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
| Vorgrube nach DIN 4261, Ø 250 cm |
||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 86 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| VG 250 KA | VG 250 KA 086 | VG 250 KA 155-15 | ||
| VG 251 KA | VG 251 KA 086 | |||
| VG 252 KA | VG 252 KA 086 | VG 252 KA 155 | ||
| VG 253 KA | VG 253 KA 086 | VG 253 KA 155 | ||
| VG 254 KA | VG 254 KA 086 | |||
| VG 255 KA | VG 255 KA 086 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download VG 250 KA - VG 255 KA | Download VG 250 KA 086 - VG 255 KA 086 | Download VG 250 KA 155-15 - VG 253 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
Nachgruben
| Nachgrube nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 113 | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| NG 200 KA 155-15 |
||||
| NG 200 KA | NG 200 KA 113 | NG 200 KA 155 | ||
| NG 201 KA | NG 201 KA 113 | |||
| NG 202 KA | NG 202 KA 113 | NG 202 KA 155 | ||
| NG 203 KA | NG 203 KA 113 | NG 203 KA 155 | ||
| NG 204 KA | NG 204 KA 113 | |||
| NG 205 KA | NG 205 KA 113 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download NG 200 KA - NG 205 KA | Download NG 200 KA 113 - NG 205 KA 113 | Download NG 200 KA 155-15 - NG 203 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
| Nachgrube nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 86 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| NG 250 KA 155-15 | ||||
| NG 250 KA | NG 250 KA 086 | NG 250 KA 155 | ||
| NG 251 KA | NG 251 KA 086 | |||
| NG 252 KA | NG 252 KA 086 | NG 252 KA 155 | ||
| NG 253 KA | NG 253 KA 086 | NG 253 KA 155 | ||
| NG 254 KA | NG 254 KA 086 | |||
| NG 255 KA | NG 255 KA 086 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download NG 250 KA - NG 255 KA | Download NG 250 KA 086 - NG 255 KA 086 | Download NG 250 KA 155-15 - NG 253 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
Pufferbecken
| Pufferbecken nach DIN 4043, Ø 200 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 113 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| PB 200 KA | PB 200 KA 113 | |||
| PB 201 KA | PB 201 KA 113 | |||
| PB 202 KA | PB 202 KA 113 | PB 202 KA 155 | ||
| PB 203 KA | PB 203 KA 113 | PB 203 KA 155 | ||
| PB 204 KA | PB 204 KA 113 | |||
| PB 205 KA | PB 205 KA 113 | |||
| PB 206 KA | PB 206 KA 113 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download PB 200 KA - PB 205 KA | Download PB 200 KA 113 - PB 205 KA 113 | Download PB 202 KA 155 - PB 203 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
| Pufferbecken nach DIN 4043, Ø 250 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| hoher Boden 86 cm | hoher Boden 155 cm | |||
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| PB 250 KA | PB 250 KA 086 | |||
| PB 251 KA | PB 251 KA 086 | |||
| PB 252 KA | PB 252 KA 086 | PB 252 KA 155 | ||
| PB 253 KA | PB 253 KA 086 | PB 253 KA 155 | ||
| PB 254 KA | PB 254 KA 086 | |||
| PB 255 KA | PB 255 KA 086 | |||
| PB 256 KA | PB 256 KA 086 | |||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| Download PB 250 KA - PB 256 KA | Download PB 250 KA 086 - PB 256 KA 086 | Download PB 252 KA 155 - PB 253 KA 155 |
||
| Download der Innenflächenberechnung Behälter (Benetzte Fläche): | ||||
| Typen DE, DZ, VG, NG, PB | Innenflächenberechnung Behälter | |||
Sammelgruben
| Sammelgruben Einbehälter Ø 200 cm | |||
|---|---|---|---|
| hoher Boden 113 cm | mit Überlauf | hoher Boden 113 cm mit Überlauf | |
| Download der Einbauskizzen: | |||
| SG 200 KA | SG 200 KA 113 | SG 200 KA Ü | SG 200 KA Ü 113 |
| SG 201 KA | SG 201 KA 113 | SG 201 KA Ü | SG 201 KA Ü 113 |
| SG 202 KA | SG 202 KA 113 | SG 202 KA Ü | SG 202 KA Ü 113 |
| SG 203 KA | SG 203 KA 113 | SG 203 KA Ü | SG 203 KA Ü 113 |
| SG 204 KA | SG 204 KA 113 | SG 204 KA Ü | SG 204 KA Ü 113 |
| SG 205 KA | SG 205 KA 113 | SG 205 KA Ü | SG 205 KA Ü 113 |
| SG 206 KA | SG 206 KA 113 | SG 206 KA Ü | SG 206 KA Ü 113 |
| Download der Bemessungsblätter: | |||
| Download SG 200 KA - SG 206 KA | Download SG 200 KA 113 - SG 206 KA 113 | Download SG 200 KA Ü - SG 206 KA Ü | Download SG 200 KA Ü 113 - SG 206 KA Ü 113 |
| Sammelgruben Einbehälter Ø 250 cm | |||
|---|---|---|---|
| hoher Boden 86 cm | mit Überlauf | hoher Boden 86 cm mit Überlauf | |
| Download der Einbauskizzen: | |||
| SG 250 KA | SG 250 KA 086 | SG 250 KA Ü | SG 250 KA Ü 086 |
| SG 251 KA | SG 251 KA 086 | SG 251 KA Ü | SG 251 KA Ü 086 |
| SG 252 KA | SG 252 KA 086 | SG 252 KA Ü | SG 252 KA Ü 086 |
| SG 253 KA | SG 253 KA 086 | SG 253 KA Ü | SG 253 KA Ü 086 |
| SG 254 KA | SG 254 KA 086 | SG 254 KA Ü | SG 254 KA Ü 086 |
| SG 255 KA | SG 255 KA 086 | SG 255 KA Ü | SG 255 KA Ü 086 |
| SG 256 KA | SG 256 KA 086 | SG 256 KA Ü | SG 256 KA Ü 086 |
| Download der Bemessungsblätter: | |||
| Download SG 250 KA - SG 256 KA | Download SG 250 KA 086 - SG 256 KA 086 | Download SG 250 KA Ü - SG 256 KA Ü | Download SG 250 KA Ü 086 - SG 256 KA Ü 086 |
| Sammelgruben Einbehälter Ø 200 cm - Hoher Boden 155 cm | |||
|---|---|---|---|
| hoher Boden 155 cm | hoher Boden 155 cm mit Überlauf | ||
| Download der Einbauskizzen: | |||
| SG 200 KA Ü 155 | |||
| SG 202 KA 155 | SG 202 KA Ü 155 | ||
| SG 203 KA 155 | SG 203 KA Ü 155 | ||
| Download der Bemessungsblätter: | |||
| Download SG 202 KA 155 - SG 203 KA 155 | Download SG 200 KA Ü 155 - SG 203 KA Ü 155 | ||
| Sammelgruben Einbehälter Ø 250 cm - Hoher Boden 155 cm | |||
|---|---|---|---|
| hoher Boden 155 cm | hoher Boden 155 cm mit Überlauf | ||
| Download der Einbauskizzen: | |||
| SG 250 KA Ü 155 | |||
| SG 252 KA 155 | SG 252 KA Ü 155 | ||
| SG 253 KA 155 | SG 253 KA Ü 155 | ||
| Download der Bemessungsblätter: | |||
| Download SG 252 KA 155 - SG 253 KA 155 | Download SG 250 KA Ü 155 - SG 253 KA Ü 155 | ||
Sickerschächte
| Sickerschächte Einbehälter, Ø 200 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| SI 200 KA Ü | ||||
| SI 201 KA Ü | ||||
| SI 202 KA Ü | ||||
| SI 203 KA Ü | ||||
| SI 204 KA Ü | ||||
| SI 205 KA Ü | ||||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| -- | ||||
| Sickerschächte Einbehälter, Ø 250 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Download der Einbauskizzen: | ||||
| SI 250 KA Ü | ||||
| SI 251 KA Ü | ||||
| SI 252 KA Ü | ||||
| SI 253 KA Ü | ||||
| SI 254 KA Ü | ||||
| SI 255 KA Ü | ||||
| Download der Bemessungsblätter: | ||||
| -- | ||||
Schächte
| Typ | Bemessungsblatt | Einbauskizze | Einbauhinweise |
|---|---|---|---|
| Verteilerschacht Ø 80 cm | |||
| VS 081 A | Download | Download | Download |
| VS 082 A | Download | Download | Download |
| Probenahmeschacht Ø 80 cm (SBR-Anlage) | |||
| PS 082 KA 1 | Download | Download | Download |
| Hebeschacht Ø 80 cm | |||
| HS 080 KA | -- | Download | Download |
| HS 081 KA | -- | Download | Download |
| Probenahmeschacht aus Kunststoff Ø 31,5 cm (SBR-Anlage) | |||
| PS 112 032 | Download | -- | -- |
| Probenahmeschacht aus Kunststoff (SBR-Anlage) intern | |||
| PS 044 010 010 EP / MP | Download | -- | -- |
| Probenahmeflasche 1,5 Liter aus Kunststoff (TWISTER) intern | |||
| PF 1500 EP | Download | -- | -- |

English
Deutsch 