Bubbler / Twister 2
| Bemessungsblätter Komplettanlagen - SBR-Kleinkläranlagen in Beton | |
|---|---|
| BUBBLER (4 EW) in NG 200 KA 155 | Download |
| TWISTER 2 (4 EW) in NG 200 KA 155 | Download |
| BUBBLER (8 EW) in NG 250 KA 155 | Download |
| TWISTER 2 (8 EW) in NG 250 KA 155 | Download |
| Bemessungsblätter Komplettanlagen - SBR-Kleinkläranlagen in Kunststoff (PE) | |
|---|---|
| PE-Behälter für 4 - 6 EW Bubbler | Download |
| Einbauhinweise 4 - 6 EW | Download |
| PE-Behälter für 8 EW Bubbler | Download |
| Einbauhinweise 8 EW | Download |
| PE-Behälter Maßblatt | Download |
Emil
| Bemessungsblätter Komplettanlagen - Wirbelschwebebett in Beton | |
|---|---|
| EMIL (4 EW) in DE 200 KA 155 | Download |
| EMIL (6 EW) in DE 200 KA 155 | Download |
| EMIL (8 EW) in DE 250 KA 155 | Download |
| EMIL (10 EW) in DE 250 KA 155 | Download |
| EMIL (4 EW) in NG 200 KA 155 | Download |
| EMIL (8 EW) in (NG 250 KA 155 | Download |
| Einbauhinweise | Download |
Aquacell
| Bemessungsblätter Komplettanlagen - Membranfiltration in Beton | |
|---|---|
| AQUACELL (4 EW) in DE 200 KA 155 | Download |
| AQUACELL (8 EW) in DE 250 KA 155 | Download |

English
Deutsch 