<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NORDBETON &#124; Betontechnik mit System</title>
	<atom:link href="http://www.nordbeton.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordbeton.com</link>
	<description>Betontechnik mit System</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 10:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NORDBETON investiert in Standort Friesoythe/Kampe</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2029</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Das in Friesoythe/Kampe ans&#228;ssige Betonfertigteilunternehmen NORDBETON GmbH investiert zurzeit in die Modernisierung und Ausweitung ihrer Produktionsanlagen am Stammsitz des Unternehmens. &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2029">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2035" title="Haarup_Mixer" src="http://www.nordbeton.com/wp-content/uploads/2013/02/Haarup_Mixer1-170x127.png" alt="" width="170" height="127" />Das in Friesoythe/Kampe ans&auml;ssige Betonfertigteilunternehmen NORDBETON GmbH investiert zurzeit in die Modernisierung und Ausweitung ihrer Produktionsanlagen am Stammsitz des Unternehmens. Speziell gro&szlig;e Teile der  Anlagentechnik zur Betonaufbereitung wie zum Beispiel der komplette Ersatz des, in die Jahre gekommenen, Betonmischers wurden Anfang dieses Jahres durchgef&uuml;hrt. Allein diese Einzelinvestition wird durch das Unternehmen auf eine Summe von 250.000 bis 300.000.-€ beziffert.</p>
<p>Durch diese und weitere noch in der Planung befindlicher Investitionen wird die Wettbewerbsf&auml;higkeit des Unternehmens &uuml;ber viele Jahre hinaus deutlich verbessert und somit die Sicherheit der &uuml;ber 50 Arbeitspl&auml;tze am Standort Kampe gew&auml;hrleistet.</p>
<p>Nach Angaben der Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung ist die neu installierte Betonmischanlage bis zu 25% leistungsf&auml;higer, bei gleichzeitig deutlich geringerem Aufwand f&uuml;r Reinigung und Wartung. Dies wird durch eine zus&auml;tzlich installierte Hochdruckreinigungsanlage erzielt, welche die Mischanlage bei jeder neuen Betonmischung zwischenreinigt. Auch wird, durch Optimierung  der Verfahrensabl&auml;ufe, die Mischzeit der einzelnen Chargen reduziert, was zu einer Erh&ouml;hung des maximal m&ouml;glichen Aussto&szlig;es an Frischbeton f&uuml;hrt. Insbesondere durch die hochmoderne Feuchtigkeitsmess- und Steuerungstechnik der Anlage, wird gew&auml;hrleitstet, dass die Qualit&auml;t der zu erzielenden Produkte, speziell im Bereich der erdfeuchten und selbstverdichtenden Betone, auf einem gleichbleibendem und sehr hohen Niveau liegen wird.</p>
<p>Die Planung, Herstellung, Lieferung und Leitung der Montage der Anlage wurde durch einen d&auml;nischen Anlagenhersteller durchgef&uuml;hrt, welcher weltweit zu den Marktf&uuml;hrern auf dem Gebiet der Betonwerkausr&uuml;ster z&auml;hlt. Sowohl die Demontage der Altanlage Mitte Januar diesen Jahres, als auch die Montage der Neuanlage sind unter gr&ouml;&szlig;tem Zeitdruck ausgef&uuml;hrt worden, um den Produktionsausfall zu minimieren und die Lieferf&auml;higkeit des Unternehmens so gering wie m&ouml;glich zu beintr&auml;chtigen.</p>
<p>Die feierliche Inbetriebnahme der Anlage ist f&uuml;r Freitag den 15.02.2013 geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORDBETON auf der „HAUS 2013“</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2012</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28. Februar bis 03. M&#228;rz pr&#228;sentiert sich wieder die gesamte Bauwirtschaft auf dem Dresdner Messegel&#228;nde. Planer, Hersteller, H&#228;ndler, Architekten, Handwerker, Bauherren &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2012">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2022 aligncenter" title="dd-haus-468x60" src="http://www.nordbeton.com/wp-content/uploads/2013/01/dd-haus-468x60.png" alt="" width="468" height="61" /></p>
<p>Vom 28. Februar bis 03. M&auml;rz pr&auml;sentiert sich wieder die gesamte Bauwirtschaft auf dem Dresdner Messegel&auml;nde.</p>
<p>Planer, Hersteller, H&auml;ndler, Architekten, Handwerker, Bauherren und Hausbesitzer treffen sich an vier Tagen auf der HAUS<sup>®</sup> 2013.</p>
<p>Wir sind seit Jahren erfolgreich auf der Messe vertreten und freuen uns auch in diesem Jahr in Dresden auf die vielen interessanten Gespr&auml;che mit unseren Kunden. Besuchen Sie uns in der Halle 1 Stand C20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORDBETON auf der der &#8220;Professional Motorsports World Expo 2012&#8243; in K&#246;ln</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1939</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1939#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Illmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Die NORDBETON GmbH nimmt vom 13. – 15.11.2012 als Hersteller von Betonschutzeinrichtungen f&#252;r den Rennsport, nun auch als Austeller an &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1939">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die NORDBETON GmbH nimmt vom 13. – 15.11.2012 als Hersteller von Betonschutzeinrichtungen f&uuml;r den Rennsport, nun auch als Austeller an der „Professional Motorsports World Expo 2012“ in K&ouml;ln teil. Fast 2 Jahre nach dem &uuml;beraus erfolgreichen Einstieg in den Markt des Rennsports, pr&auml;sentiert sich die NORDBETON GmbH nun mit ihrem optimiertem und erweitertem Produktprogramm einem weltweiten exklusiven Fachpublikum aus allen Bereichen des Rennsports. Hierbei kann die NORDBETON GmbH bereits auf durchweg positive Referenzen aus den f&uuml;hrenden Rennserien der „DTM“ (Deutsche Tourenwagen Masters) und des „Race of Champions 2011“, sowie weiterer Eins&auml;tze im Bereich von Showevents zur&uuml;ck greifen. Neben den reinen  Betonschutzeinrichtungen und  der schnellen Umsetzung der Montagen werden durch die NORDBETON, wenn gew&uuml;nscht, auch planerische Leistungen wie zum Beispiel Streckenverl&auml;ufe und der Entwurf verschiedener Varianten erbracht.</p>
<p>Besuchen Sie uns auf unserem Messestand (C425).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;es Lob f&#252;r den Nachwuchs</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1928</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1928#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Jugendfeuerwehren proben in Kampe den Ernstfall Das Szenario: Eine Werkhalle von Nordbeton brennt, viele Verletzte. Die jungen Helfer machten ihre &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1928">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Jugendfeuerwehren proben in Kampe den Ernstfall</h3>
<p>Das Szenario: Eine Werkhalle von Nordbeton brennt, viele Verletzte. Die jungen Helfer machten ihre Sache sehr gut.</p>
<p>von Hans Passmann</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1929 aligncenter" title="CLOPPENBURG_FRIESOYTHE_-393x337" src="http://www.nordbeton.com/wp-content/uploads/2012/10/CLOPPENBURG_FRIESOYTHE_1_3d529fb2-a230-4670-99d9-f755435ea670-004-393x337.jpg" alt="" width="394" height="337" /></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong><span style="color: #000000;">Kampe</span></strong> </span>- Fr&uuml;h &uuml;bt sich. Das gilt auch f&uuml;r den Feuerwehrnachwuchs. Die Jugendfeuerwehren aus den drei Ortswehren Friesoythe, Altenoythe und Markhausen im Gebiet der Stadt Friesoythe f&uuml;hrten am Sonnabend auf dem Betriebsgel&auml;nde der Firma Nordbeton in Kampe eine &Uuml;bung durch. Mit Blaulicht und Alarm bahnten sich gegen 14 Uhr die Feuerwehrfahrzeuge ihren Weg in Richtung Industriestra&szlig;e am K&uuml;stenkanal, wo in den Werkshallen der Betonfabrik Feuer ausgebrochen war. Verursacht durch den Austritt von Gas aus einer defekten Armatur, was zur Verpuffung f&uuml;hrte. Einem Mitarbeiter gelang es noch, einen Notruf abzusetzen.</p>
<p>Dass es sich bei diesem Einsatz nicht um einen echten Schadensfall handelte sondern lediglich um eine &Uuml;bung, wurde den Nachwuchskr&auml;ften sp&auml;testens beim Eintreffen am Brandherd klar. Bei der Alarmierung hie&szlig; es „Brennt Produktionshalle Industriestra&szlig;e 2 Kampe; drei Personen noch im Geb&auml;ude“. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass noch weitere Personen im Geb&auml;ude und auch auf dem Freigel&auml;nde verletzt wurden. Teilweise mit schweren Atemschutz drangen die Jugendlichen in die Werkshallen ein. Dort schallten ihnen laute Hilfeschreie der Verletzten entgegen, die von den Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes Markhausen gemimt wurden.</p>
<p>Alles musste schnell &uuml;ber die B&uuml;hne gehen. Das L&ouml;schwasserversorgung wurde &uuml;ber den K&uuml;stenkanal sichergestellt, und es dauerte nicht lange, bis es „Wasser marsch“ hie&szlig;. Mit mehreren Rohren wurde mit der Brandbek&auml;mpfung begonnen, wobei Einsatzleiter Stadtjugendwart Martin Themann ein wachsames Auge auf das Geschehen hatte. Auf dem Freigel&auml;nde waren Mitarbeiter von Nordbeton beispielsweise unter einen Gabelstapler und unter schweren Betontr&auml;ger geraten und mussten befreit werden.</p>
<p>Die Jungen im Alter von zw&ouml;lf bis 16 Jahren waren in „voller Montur“ und voller Tatendrang im Einsatz. „Die Jugendfeuerwehr hat das Ziel, Kinder und Jugendliche f&uuml;r den Einsatz in der Feuerwehr vorzubereiten, so dass sie sp&auml;ter in den Feuerwehrdienst eingegliedert werden k&ouml;nnen“, so der Einsatzleiter, der lobend das Engagement der Nachwuchskr&auml;fte herausstellte. Auch Kreisbrandmeister Heinrich Oltmanns, der zusammen mit Stadtbrandmeister Ludger Lammers und Fachbereichsleiter Walter Beckmann die &Uuml;bung beobachtete, sprach von engagierten Nachwuchskr&auml;ften. „Unter dem Gesichtspunkt Unfallverh&uuml;tung und Jugendschutz war die &Uuml;bung sehr realit&auml;tsnah. Macht weiter so“, lobte Oltmanns.</p>
<p><span style="color: #000000;"><em><strong>Quelle: Nordwest-Zeitung, Ammerland</strong></em></span></p>
<p><em><span style="color: #000000;">Lesen Sie den Artikel nach unter:</span><span style="color: #000000;"> </span></em><a href="http://www.nwzonline.de/cloppenburg/blaulicht/grosses-lob-fuer-den-nachwuchs_a_1,0,1356921665.html" target="_blank"><em>NWZonline</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DTM setzt auf Betonschutzw&#228;nde</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1921</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1921#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Informationen finden Sie unter Betonschutzwand-Fertigteile: Rennsport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Informationen finden Sie unter Betonschutzwand-Fertigteile: <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/produkte/betonschutzwand-fertigteile/rennsport">Rennsport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung f&#252;r den BUBBLER durch das DIBt erneuert!</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1400</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Unsere allgemeine bauaufsichtliche Zulassung f&#252;r die Nachr&#252;stung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nachr&#252;stsatz Typ BUBBLER wurde vom Deutschen Institut &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1400">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="?page_id=270"><img class="overview alignleft size-full wp-image-810" title="uebersicht_bubbler" src="/wp-content/uploads/2010/09/uebersicht_bubbler.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p>Unsere allgemeine bauaufsichtliche Zulassung f&uuml;r die Nachr&uuml;stung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nachr&uuml;stsatz Typ BUBBLER wurde vom Deutschen Institut f&uuml;r Bautechnik in Berlin erneuert. Die Zulassung Nr. Z-55.32-400 Ablaufklasse C und die Zulassung Nr. Z-55.32-399 Ablaufklasse D stehen im “Download Bereich” zur Verf&uuml;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich gepr&#252;ft &#8211; Neue transportable Schutzeinrichtung erfolgreich auf die Aufhaltestufen T3/W2 und T1/W1 (DIN EN 1317)</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1382</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Illmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[ &#8212;PRESSEMITTEILUNG&#8212; NORDBETON GmbH pr&#252;ft neue transportable Schutzeinrichtung erfolgreich auf die Aufhaltestufen T3/W2 und T1/W1 (DIN EN 1317) Bild: T&#220;V S&#252;d &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1382">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>&#8212;PRESSEMITTEILUNG&#8212;</strong></p>
<p><strong>NORDBETON GmbH pr&uuml;ft neue transportable Schutzeinrichtung erfolgreich auf die Aufhaltestufen T3/W2 und T1/W1 (DIN EN 1317)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1386" href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1382/2011-pressemitteilung-t3_w2-4"><img class="size-full wp-image-1386 aligncenter" title="Pressemitteilung T3_W2" src="http://www.nordbeton.com/wp-content/uploads/2011/06/2011-Pressemitteilung-T3_W23.jpg" alt="" width="570" height="332" /></a></p>
<p>Bild: T&Uuml;V S&uuml;d Automotive GmbH, Anprallpr&uuml;fung TB 41 gem&auml;&szlig; DIN EN 1317-2 (LKW, 10.000kg, 70 km/h, 8° Anprallwinkel)</p>
<p>Die NORDBETON GmbH aus dem nieders&auml;chsischen Friesoythe ist seit &uuml;ber 12 Jahren Hersteller von Betonschutzwand-Fertigteilen. Der Schwerpunkt liegt dabei seit Jahren im Bereich der mobilen Schutzeinrichtungen aus Beton welche haupts&auml;chlich als tempor&auml;re transportable Schutzeinrichtungen in Baustellen an Stra&szlig;en sowie als permanente und leicht demontierbare Schutzeinrichtung in Mittelstreifen&uuml;berfahrten von Bundesfernstra&szlig;en zum Einsatz kommen.</p>
<p>Das Produktprogramm der NORDBETON GmbH umfasst dabei sowohl die altbekannten „New-Jersey“ und „Step-Profile“ als auch Sonderprofile z.B. f&uuml;r den Motorsport. Die Aufhaltestufen und Wirkungsbereiche gem&auml;&szlig; DIN EN 1317-2 reichen hierbei derzeit von T1/W1 bis H2/W5. Jedes System erf&uuml;llt hierbei die Forderung der ZTV-SA, dass es unverankert auf der Fahrbahnoberfl&auml;che steht.</p>
<p>Im Mai dieses Jahres hat die NORDBETON GmbH ihr neuestes Produkt erfolgreich bei der T&Uuml;V-S&uuml;d Automotive GmbH in M&uuml;nchen auf die Aufhaltestufe T3/W2 und T1/W1 gepr&uuml;ft. Beide Pr&uuml;fungen wurden in der niedrigsten Anprallheftigkeitsstufe „A“ (ASI&lt;1,0) absolviert, welche die h&ouml;chste Stufe der Sicherheit f&uuml;r Fahrzeuginsassen gem&auml;&szlig; DIN EN 1317 bedeutet.</p>
<p>Speziell entwickelt wurde diese Wand f&uuml;r den Einsatz als Mitteltrennung zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsstr&ouml;men in Baustellenbereichen (Bereich „E“ und „D“ der ZTV-SA, Bild 2, Tabelle 5).</p>
<p>Die in den letzten Jahren immer st&auml;rker gewordenen Forderungen nach hohen Aufhaltestufen und geringen Wirkungsbereichen haben auch bei vielen anderen Herstellern zu neu entwickelten Systemen gef&uuml;hrt. Fast alle dieser „neuen“ Systeme erreichen diese hohen Anforderungen u.a. durch die Tatsache, dass die Schutzeinrichtung auf relativ kleinen „F&uuml;&szlig;en“ steht. Je nach Gewicht der Schutzeinrichtung und tats&auml;chlicher Gr&ouml;&szlig;e der Fu&szlig;auflagerfl&auml;che kommt es hierbei teilweise zu sehr hohen Druckspannungen, die zumindest als erheblicher Faktor f&uuml;r das Entstehen von Eindr&uuml;cken im Asphalt angesehen werden. Diese k&ouml;nnen je nach System, Standzeit, Temperatureinfl&uuml;ssen und Beschaffenheit der Deckschicht bis deutlich &uuml;ber einen Zentimeter tief sein. Wird der Verkehr nach Fertigstellung der Baustelle und Demontage der Schutzeinrichtung wieder frei gegeben und rollt dieser unmittelbar &uuml;ber die Schadstellen, so kommt es fast immer, neben nicht unerheblichen akustischen Beeinflussungen, auch zu fahrsicherheitstechnischen Problemen, die nicht ohne weiteres behoben werden k&ouml;nnen. H&auml;ufig ist eine kostspielige Sanierung der Fahrbahnoberfl&auml;che erforderlich.</p>
<p>Besonderen Wert wurde daher bei der Entwicklung der NORDBETON GmbH darauf gelegt, dass die empfindliche Fahrbahnoberfl&auml;che m&ouml;glichst unbeschadet bleibt. Erreicht wird dies &uuml;ber eine m&ouml;glichst gro&szlig;fl&auml;chige Auflagerfl&auml;che, um das notwendige Gewicht der Schutzeinrichtung zu verteilen. Dar&uuml;ber hinaus wurde die Unterseite der Betonschutzwand-Fertigteile mit gro&szlig;fl&auml;chigen, lastverteilenden und damit fahrbahnschonenden Gummifl&auml;chen versehen.</p>
<p>Die ca. sechs Meter langen, 51 cm hohen und nur 39 cm breiten Einzelteile haben dabei ein Einzelteilgewicht von ca. 2,0 t pro St&uuml;ck. Damit k&ouml;nnen in der Regel 12 St&uuml;ck (72 m) auf einem LKW (ca. 24 t Frachtgewicht) transportiert werden. Nach der Montage verteilt sich die Last &uuml;ber die gro&szlig;fl&auml;chigen, flexiblen Gummifl&auml;chen auf den Fahrbahnbelag. Die tats&auml;chliche Aufstandsfl&auml;chen-belastung (ca. 0,238 kg/cm²) errechnet sich hierbei &uuml;ber das Einzelteilgewicht (ca. 2.000 kg/St&uuml;ck) geteilt durch die Aufstandsfl&auml;che (2 x 35 cm x 120 cm = 8.400 cm²). Nach Aussage von Steffen Pl&ouml;tner (Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der NORDBETON GmbH) reichen die Werte der Wettbewerber je nach System bis zum mehr als 10-fachen Wert im Vergleich zu dem neuen eigenen System.</p>
<p>Die NORDBETON GmbH ist damit ihrem Motto „notwendiges Gewicht auf gr&ouml;&szlig;tm&ouml;glicher Fl&auml;che“ treu geblieben und der Erfolg gibt ihnen recht.</p>
<p><strong>NORDBETON, mit uns sind Sie immer auf der sicheren Seite…</strong></p>
<p>NORDBETON GmbH<br />
Industriestra&szlig;e 2<br />
D-26169 Friesoythe<br />
Tel.: 04497-9241-0<br />
Fax.: 04497-9241-70<br />
<a href="http://www.nordbeton.com/">www.nordbeton.com</a></p>
<p>Friesoythe im Juni 2011</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/06/Pressemitteilung_T3_W2_Juni_2011.pdf">Pressemitteilung zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung f&#252;r den BUBBLER durch das DIBt verl&#228;ngert!</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1356</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kansy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Unsere allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.3-130 Ablaufklasse C und die Zulassung Nr. Z-55.3-129 Ablaufklasse D wurde mit Bescheid  vom 29.03.2011 &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1356">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1357" title="Bubbler" src="http://www.nordbeton.com/wp-content/uploads/2011/04/Bubbler-296x91.jpg" alt="Logo SBR-Techniksatz Bubbler" width="296" height="91" />Unsere allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.3-130 Ablaufklasse C und die Zulassung Nr. Z-55.3-129 Ablaufklasse D wurde mit Bescheid  vom 29.03.2011 des Deutschen Institutes f&uuml;r Bautechnik in Berlin bis zum 31.12.2011 verl&auml;ngert. Die Zulassungen stehen im &#8220;Download Bereich&#8221; zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Unser Antrag f&uuml;r die Nachr&uuml;stung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nachr&uuml;stsatz Typ BUBBLER/TWISTER vom September 2010 bleibt bestehen und wird nach Kl&auml;rung der Zulassungsgrunds&auml;tze f&uuml;r Nachr&uuml;sts&auml;tze des DIBt`s wieder eine Geltungsdauer von 5 Jahren haben. Bis dahin verwenden Sie bitte die o.a Zulassungsnummern weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab sofort Bubbler im Twinbloc (PE-Beh&#228;lter) mit Anwendungszulassung nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1240</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort k&#246;nnen wir den Bubbler im PE-Beh&#228;lter in der Ablaufklasse C mit der Zulassungsnummer Z-55.31-368 und in der Ablaufklasse &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1240">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1241" title="BUBBLER im TWINBLOC" src="http://www.nordbeton.com/wp-content/uploads/2011/03/BUBBLER_MP_TWINBLOC-5000_AS+WH-296x201.jpg" alt="" width="296" height="201" />Ab sofort k&ouml;nnen wir den Bubbler im PE-Beh&auml;lter in der Ablaufklasse C mit der Zulassungsnummer Z-55.31-368 und in der Ablaufklasse D mit der Zulassungsnummer Z-55.31-367 in den Anschlu&szlig;gr&ouml;&szlig;en von 4 &#8211; 16 EW anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter  <a href="http://www.nordbeton.com/?page_id=308">Komplettanlagen &gt; SBR Bubbler® in PE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORDBETON auf der „HAUS 2011“</title>
		<link>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1096</link>
		<comments>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordbeton.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24. bis 27. Februar pr&#228;sentiert sich wieder die gesamte Bauwirtschaft auf dem Dresdner Messegel&#228;nde. Planer, Hersteller, H&#228;ndler, Architekten, Handwerker, &#8230; <a href="http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1096">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1097 alignleft" src="/wp-content/uploads/2011/01/image001.jpg" alt="" width="137" height="60" /></p>
<p>Vom 24. bis 27. Februar pr&auml;sentiert sich wieder die gesamte Bauwirtschaft auf dem Dresdner Messegel&auml;nde.</p>
<p>Planer, Hersteller, H&auml;ndler, Architekten, Handwerker, Bauherren und Hausbesitzer treffen sich an vier Tagen auf der HAUS<sup>®</sup> 2011.</p>
<p>Wir sind seit Jahren erfolgreich auf der Messe vertreten und freuen uns auch in diesem Jahr in Dresden auf die vielen interessanten Gespr&auml;che mit unseren Kunden. Besuchen Sie uns in der Halle 1 Stand C20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordbeton.com/index.php/archives/1096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
