Betonschutzwand-Fertigteile, System NORDBETON, Typ “HP180″ – BASt-geprüft
| Ansicht | Artikelnr. | BASt/TÜV-Prüfungen | Bauhöhe | Baubreite | Baulänge (Versetzmaß) | Gewicht | Betongüte | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSW0502NO | T1/W1/ASI "A" T3/W3/ASI "A" | 0,50 m | 0,39 m | 5,99 m (ca. 6,00 m ) | 2,000 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download |
| BSW0512NO | T1/W1/ASI "A" T3/W2/ASI "A" | 0,51 m | 0,39 m | 5,99 m (ca. 6,00 m ) | 2,000 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW0812NO | T1/W1/ASI "A" T3/W3/ASI "A" | 0,81 m | 0,61 m | 3,50 m (ca. 3,52 m ) | 2,050 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW0902NO | H1/W4/ASI "C" H2/W5/ASI "C" | 0,90 m | 0,54 m | 5,99 m (ca. 6,00 m ) | 4,500 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW1152NO | H1/W5/ASI "B" | 1,15 m | 0,68 m | 3,50 m (ca. 3,52 m ) | 3,034 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW1152NOH2 | H2/W6/ASI "B" | 1,15 m | 0,68 m | 3,50 m (ca. 3,52 m ) | 3,034 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
![]() | BSW0812TR | -- | 0,81 m | 0,61 m | 0,40 - 0,64 m | 0,298 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download |
| BSW1152TR | -- | 1,15 m | 0,68 m | 0,40 - 0,66 m | 0,454 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
![]() | BSW0902ÜB0502 | -- | 0,90 m - 0,50 m | 0,54 m - 0,39 m | 3,00 m | 1,650 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download |
| BSW1152ÜB0812 | -- | 1,15 m - 0,81 m | 0,68 m - 0,61 m | 3,50 m | 2,550 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
Betonschutzwand-Fertigteile, System NORDBETON, Typ “HP180″ Absenker als Anfangs- bzw. Endelement – BASt-geprüft
| Ansicht | Artikelnr. | BASt/TÜV-Prüfungen | Bauhöhe | Baubreite | Baulänge (Versetzmaß) | Gewicht | Betongüte | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSW0502AB | -- | 0,50 m | 0,39 m | 3,00 m (ca. 3,01 m) | 0,832 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download |
| BSW0512AB | -- | 0,51 m | 0,39 m | 3,00 m (ca. 3,01 m) | 0,832 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW0812AB | -- | 0,81 m | 0,61 m | 3,50 m (ca. 3,51 m) | 1,516 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW0902AB | -- | 0,90 m | 0,54 m | 4,00 m (ca. 4,01 m) | 2,071 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download | |
| BSW1152AB | -- | 1,15 m | 0,68 m | 3,50 m (ca. 3,51 m) | 2,127 t | C 30 / 37 LP (B35 WueFT) | Download |

English
Deutsch 



