Sammelgruben
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER Ø 200 cm | |
| SG 200 KA (SG 200 KA 113) | 4,2 (4,2) | |
| SG 201 KA (SG 201 KA 113) | 5,0 (5,0) | |
| SG 202 KA (SG 202 KA 113) | 5,7 (5,8) | |
| SG 203 KA (SG 203 KA 113) | 6,6 (6,6) | |
| SG 204 KA (SG 204 KA 113) | 7,4 (7,4) | |
| SG 205 KA (SG 205 KA 113) | 8,1 (8,2) | |
| SG 206 KA (SG 206 KA 113) | 9,0 (9,0) | |
| SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER Ø 250 cm | ||
| SG 250 KA (SG 250 KA 086) | 5,9 (6,4) | |
| SG 251 KA (SG 251 KA 086) | 7,2 (7,7) | |
| SG 252 KA (SG 252 KA 086) | 8,4 (8,9) | |
| SG 253 KA (SG 253 KA 086) | 9,7 (10,2) | |
| SG 254 KA (SG 254 KA 086) | 10,9 (11,4) | |
| SG 255 KA (SG 255 KA 086) | 12,1 (12,7) | |
| SG 256 KA (SG 256 KA 086) | 13,4 (13,9) | |
![]() | SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF Ø 200 cm | |
| SG 200 KA Ü (SG 200 KA Ü 113) | 4,2 (4,2) | |
| SG 201 KA Ü (SG 201 KA Ü 113) | 5,0 (5,0) | |
| SG 202 KA Ü (SG 202 KA Ü 113) | 5,7 (5,8) | |
| SG 203 KA Ü (SG 203 KA Ü 113) | 6,6 (6,6) | |
| SG 204 KA Ü (SG 204 KA Ü 113) | 7,4 (7,4) | |
| SG 205 KA Ü (SG 205 KA Ü 113) | 8,1 (8,2) | |
| SG 206 KA Ü (SG 206 KA Ü 113) | 9,0 (9,0) | |
| SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF Ø 250 cm | ||
| SG 250 KA Ü (SG 250 KA Ü 086) | 5,9 (6,4) | |
| SG 251 KA Ü (SG 251 KA Ü 086) | 7,2 (7,7) | |
| SG 252 KA Ü (SG 252 KA Ü 086) | 8,4 (8,9) | |
| SG 253 KA Ü (SG 253 KA Ü 086) | 9,7 (10,2) | |
| SG 254 KA Ü (SG 254 KA Ü 086) | 10,9 (11,4) | |
| SG 255 KA Ü (SG 255 KA Ü 086) | 12,1 (12,7) | |
| SG 256 KA Ü (SG 256 KA Ü 086) | 13,4 (13,9) | |
| Anlagen in Klammern = Ausführung mit hohem Bodenteil ohne Aufpreis lieferbar! Ø 200 cm = 113 cm Ø 250 cm = 086 cm |
||
Sammelgruben mit hohem Boden 155 cm
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER Ø 200 cm | |
| SG 202 KA 155 | 5,5 | |
| SG 203 KA 155 | 6,3 | |
| SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER Ø 250 cm | ||
| SG 252 KA 155 | 8,6 | |
| SG 253 KA 155 | 9,8 | |
| SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF Ø 250 cm | ||
| SG 200 KA Ü 155 Monolith | 3,7 | |
| SG 202 KA Ü 155 | 5,5 | |
| SG 203 KA Ü 155 | 6,3 | |
| SAMMELGRUBEN EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF Ø 250 cm | ||
| SG 250 KA Ü 155 Monolith | 5,8 | |
| SG 252 KA Ü 155 | 8,6 | |
| SG 253 KA Ü 155 | 9,8 |
Zu- und Ablauftiefen (Sammelgruben)
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nennweite | Zulauftiefe cm | Ablauftiefe cm |
|---|---|---|---|---|
![]() | SAMMELGRUBE EINBEHÄLTER, Ø 200 cm | |||
| SG 200 KA (SG 200 KA 113) - SG 206 KA (SG 206 KA 113) | DN 150 | -78 | -- | |
| SG 202 KA 155, SG 203 KA 155 | DN 150 | -78 | -- | |
| SAMMELGRUBE EINBEHÄLTER, Ø 250 cm | ||||
| SG 250 KA (SG 250 KA 086) - SG 256 KA (SG 256 KA 086) | DN 150 | -78 | -- | |
| SG 252 KA 155, SG 253 KA 155 | DN 150 | -78 | -- | |
| SAMMELGRUBE EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF, Ø 200 cm | ||||
| SG 200 KA Ü (SG 200 KA Ü 113) - SG 206 KA Ü (SG 206 KA Ü 113) | DN 150 | -78 | -78 | |
| SG 200 KA Ü 155 | DN 150 | -78 | -83 | |
| SG 202 KA Ü 155, SG 203 KA Ü 155 | DN 150 | -78 | -78 | |
| SAMMELGRUBE EINBEHÄLTER MIT ÜBERLAUF, Ø 250 cm | ||||
| SG 250 KA Ü (SG 250 KA Ü 086) - SG 256 KA Ü (SG 256 KA Ü 086) | DN 150 | -78 | -78 | |
| SG 250 KA Ü 155 | DN 150 | -78 | -83 | |
| SG 252 KA Ü 155, SG 253 KA Ü 155 | DN 150 | -78 | -78 | |
Konen in Klasse B und D
| Typ | Bezeichnung | Geänderte Einbautiefe |
|---|---|---|
| Konen + Betongeschränk mit Belüftung auf Klasse A | ||
| AP-KO20056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 200 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO20056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 200 cm mit Belüftung | + 18 cm |
| AP-KO25056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 250 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO25056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 250 cm mit Belüftung | + 18 cm |





