SBR- und Pufferbecken für SBR-Kleinkläranlagen
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | Pufferbecken, Ø 200 cm / SBR-Becken | |
| PB 200 KA (PB 200 KA 113)* | 3,8 (3,8) | |
| PB 201 KA (PB 201 KA 113)* | 4,6 (4,6) | |
| PB 202 KA (PB 202 KA 113)* | 5,4 (5,4) | |
| PB 203 KA (PB 203 KA 113)* | 6,2 (6,2) | |
| PB 204 KA (PB 204 KA 113)* | 7,0 (7,0) | |
| PB 205 KA (PB 205 KA 113)* | 7,8 (7,8) | |
| PB 206 KA (PB 206 KA 113)* | 8,6 (8,6) | |
| Pufferbecken, Ø 250 cm / SBR-Becken | ||
| PB 250 KA (PB 250 KA 086)* | 5,4 (5,8) | |
| PB 251 KA (PB 251 KA 086)* | 6,7 (7,1) | |
| PB 252 KA (PB 252 KA 086)* | 7,9 (8,4) | |
| PB 253 KA (PB 253 KA 086)* | 9,2 (9,6) | |
| PB 254 KA (PB 254 KA 086)* | 10,4 (10,9) | |
| PB 255 KA (PB 255 KA 086)* | 11,7 (12,1) | |
| PB 256 KA (PB 256 KA 086)* | 12,9 (13,3) | |
| * ohne technische Ausrüstungen. Anlagen in Klammer = Ausführung mit hohem Bodenteil ohne Aufpreis lieferbar! Ø 200 cm = 113 cm Ø 250 cm = 086 cm |
||
SBR- und Pufferbecken mit hohem Boden 155 cm für SBR-Kleinkläranlagen
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | Pufferbecken, Ø 200 cm / SBR-Becken | |
| PB 202 KA 155* | 5,2 | |
| PB 203 KA 155* | 5,9 | |
| Pufferbecken, Ø 250 cm / SBR-Becken | ||
| PB 252 KA 155* | 8,1 | |
| PB 253 KA 155* | 9,3 | |
| * ohne technische Ausrüstungen. | ||
Zu- und Ablauftiefen (SBR- und Pufferbecken)
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nennweite | Zulauftiefe (cm) | Ablauftiefe (cm) |
|---|---|---|---|---|
![]() | PUFFERBECKEN nach DIN 4034, Ø 200 cm | |||
| PB 200 KA (PB 200 KA 113) - PB 206 KA (PB 206 KA 113) | DN 150 | -88 | -88 | |
| PB 202 KA 155, PB 203 KA 155 | DN 150 | -88 | -88 | |
| PUFFERBECKEN nach DIN 4034, Ø 250 cm | ||||
| PB 250 KA (PB 250 KA 086) - PB 256 KA (PB 256 KA 086) | DN 150 | -88 | -88 | |
| PB 252 KA 155, PB 253 KA 155 | DN 150 | -88 | -88 | |
Konen in Klasse B und D
| Typ | Bezeichnung | Geänderte Einbautiefe |
|---|---|---|
| Konen + Betongeschränk mit Belüftung auf Klasse A | ||
| AP-KO20056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 200 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO20056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 200 cm mit Belüftung | + 18 cm |
| AP-KO25056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 250 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO25056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 250 cm mit Belüftung | + 18 cm |

English
Deutsch 


