Schächte für die verschiedensten Einsatzzwecke
![]()
| Ansicht | Typ | Einbautiefe cm | Zulauftiefe cm | Ablauftiefe cm | schwerstes Einzelteil to | Gesamtgewicht to |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verteilerschacht Ø 80 cm | |||||
| VS 081 A | 60 | -54 | -54 | 0,362 | 0,440 | |
| VS 082 A | 97 | -91 | -91 | 0,362 | 0,595 | |
![]() | Probenahmeschacht Ø 80 cm (SBR-Anlage) | |||||
| PS 082 KA 1 | 109 | -88 | -94 | 0,364 | 0,644 | |
![]() | Hebeschacht Ø 80 cm | |||||
| HS 080 KA | 148 | -75 | bauseits | 0,374 | 0,863 | |
| HS 081 KA | 160 | -87 | bauseits | 0,374 | 0,910 | |
![]() | Probenahmeschacht aus Kunststoff Ø 31,5 cm (SBR-Anlage) | |||||
| PS 112 032 | 111,5 | -83,5 | -93,5 | -- | 0,0075 | |
| Probenahmeschacht aus Kunststoff (SBR-Anlage) intern | ||||||
| PS 044 010 010 EP / MP | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() | Probenahmeflasche 1,5 Liter aus Kunststoff (intern) | |||||
| PF 1500 EP | -- | -- | -- | -- | -- | |

English
Deutsch 




