- Betonteile mit Falzausbildung nach DIN 4034
- Abdeckung begehbar, Bodenfläche gilt nicht als Sickerfläche, inkl. Prallplatte
- Versickerungsfläche nach DIN 4261-5:2011 = 1 m² pro E (E = Einwohnerwert), bzgl. der Bodeneigenschaften und Grundwasserabständen verweisen wir auf die DIN 4261-5
- Bei Einsatz der Sickerschächte als “Regenwassersickerschacht” verweisen wir auf das DWA Arbeitsblatt A 138
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Sickerfläche m² |
|---|---|---|
![]() | SICKERSCHÄCHTE EINBEHÄLTER, Ø 200 cm | |
| SI 200 KA Ü | 3,14 | |
| SI 201 KA Ü | 4,71 | |
| SI 202 KA Ü | 6,28 | |
| SI 203 KA Ü | 7,85 | |
| SI 204 KA Ü | 9,42 | |
| SI 205 KA Ü | 10,99 | |
| SICKERSCHÄCHTE EINBEHÄLTER, Ø 250 cm | ||
| SI 250 KA Ü | 3,93 | |
| SI 251 KA Ü | 5,89 | |
| SI 252 KA Ü | 7,86 | |
| SI 253 KA Ü | 9,82 | |
| SI 254 KA Ü | 11,78 | |
| SI 255 KA Ü | 13,75 | |
Zu- und Ablauftiefen (Sickerschächte)
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nennweite | Zulauftiefe cm | Ablauftiefe cm |
|---|---|---|---|---|
![]() | SICKERSCHÄCHTE EINBEHÄLTER, Ø 200 cm | |||
| SI 200 KA Ü - SG 205 KA Ü | DN 150 | -78 | -78 | |
| SICKERSCHÄCHTE EINBEHÄLTER, Ø 250 cm | ||||
| SI 250 KA Ü - SG 255 KA Ü | DN 150 | -78 | -78 | |
Konen in Klasse B und D
| Typ | Bezeichnung | Geänderte Einbautiefe |
|---|---|---|
| Konen + Betongeschränk mit Belüftung auf Klasse A | ||
| AP-KO20056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 200 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO20056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 200 cm mit Belüftung | + 18 cm |
| AP-KO25056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 250 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO25056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 250 cm mit Belüftung | + 18 cm |

English
Deutsch 

