Vorklärung (Dreikammer-Anlagen) mit DIN-Zulassung
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | |
| DE 200 KA (DE 200 KA 113) | 3,8 | |
| DE 201 KA (DE 201 KA 113) | 4,6 | |
| DE 202 KA (DE 202 KA 113) | 5,4 | |
| DE 203 KA (DE 203 KA 113) | 6,1 | |
| DE 204 KA (DE 204 KA 113) | 6,7 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||
| DE 250 KA (DE 250 KA 086) | 6,0 | |
| DE 251 KA | 6,9 | |
| DE 252 KA (DE 252 KA 086) | 8,1 | |
| DE 253 KA (DE 253 KA 086) | 9,3 | |
| DE 254 KA (DE 254 KA 086) | 10,5 | |
| DE 255 KA (DE 255 KA 086) | 11,7 | |
![]() | DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | |
| DZ 200 KA (DZ 200 KA 113) | 7,6 | |
| DZ 201 KA (DZ 201 KA 113) | 9,2 | |
| DZ 202 KA (DZ 202 KA 113) | 10,8 | |
| DZ 203 KA (DZ 203 KA 113) | 12,3 | |
| DZ 204 KA (DZ 204 KA 113) | 13,9 | |
| DZ 205 KA (DZ 205 KA 113) | 15,5 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||
| DZ 250 KA (DZ 250 KA 086) | 10,8 (11,7) | |
| DZ 251 KA (DZ 251 KA 086) | 13,2 (14,2) | |
| DZ 252 KA (DZ 252 KA 086) | 15,7 (16,7) | |
| DZ 253 KA (DZ 253 KA 086) | 18,1 (19,1) | |
| DZ 254 KA (DZ 254 KA 086) | 20,5 (21,6) | |
| DZ 255 KA (DZ 255 KA 086) | 23 (24) | |
| Anlagen in Klammern = Ausführung mit hohem Bodenteil ohne Aufpreis lieferbar! Ø 200 cm = 113 cm Ø 250 cm = 086 cm |
||
Vorklärung (Vor- und Nachgruben) mit DIN-Zulassung
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | VORGRUBE nach DIN 4261, Ø 200 cm | |
| VG 200 KA (VG 200 KA 113) | 3,9 (3,9) | |
| VG 201 KA (VG 201 KA 113) | 4,7 (4,6) | |
| VG 202 KA (VG 202 KA 113) | 5,5 (5,5) | |
| VG 203 KA (VG 203 KA 113) | 6,3 (6,3) | |
| VG 204 KA (VG 204 KA 113) | 7,0 (7,1) | |
| VG 205 KA (VG 205 KA 113) | 7,9 (7,9) | |
| VORGRUBE nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||
| VG 250 KA (VG 250 KA 086) | 5,4 (5,9) | |
| VG 251 KA (VG 251 KA 086) | 6,7 (7,2) | |
| VG 252 KA (VG 252 KA 086) | 8,0 (8,4) | |
| VG 253 KA (VG 253 KA 086) | 9,2 (9,7) | |
| VG 254 KA (VG 254 KA 086) | 10,4 (10,9) | |
| VG 255 KA (VG 255 KA 086) | 11,7 (12,2) | |
![]() | NACHGRUBE nach DIN 4261, Ø 200 cm | |
| NG 200 KA (NG 200 KA 113) | 3,7 (3,7) | |
| NG 201 KA (NG 201 KA 113) | 4,5 (4,5) | |
| NG 202 KA (NG 202 KA 113) | 5,3 (5,3) | |
| NG 203 KA (NG 203 KA 113) | 6,1 (6,1) | |
| NG 204 KA (NG 204 KA 113) | 6,8 (6,8) | |
| NG 205 KA (NG 205 KA 113) | 7,6 (7,6) | |
| NACHGRUBE nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||
| NG 250 KA (NG 250 KA 086) | 5,3 (5,8) | |
| NG 251 KA (NG 251 KA 086) | 6,5 (7,0) | |
| NG 252 KA (NG 252 KA 086) | 7,8 (8,2) | |
| NG 253 KA (NG 253 KA 086) | 8,9 (9,4) | |
| NG 254 KA (NG 254 KA 086) | 10,1 (10,6) | |
| NG 255 KA (NG 255 KA 086) | 11,3 (11,8) | |
| Anlagen in Klammern = Ausführung mit hohem Bodenteil ohne Aufpreis lieferbar! Ø 200 cm = 113 cm Ø 250 cm = 086 cm |
||
Vorklärung (Dreikammer-Anlagen, Vor- und Nachgruben) mit hohem Boden 155 cm
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nutzinhalt m³ |
|---|---|---|
![]() | DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | |
| DE 200 KA 155 Monolith | 3,6 | |
| DE 202 KA 155 | 5,0 | |
| DE 203 KA 155 | 5,8 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||
| DE 250 KA 155 Monolith | 5,6 | |
| DE 252 KA 155 | 8,2 | |
| DE 253 KA 155 | 8,9 | |
![]() | DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | |
| DZ 200 KA 155-15 Monolith | 7,0 | |
| DZ 202 KA 155 | 10,2 | |
| DZ 203 KA 155 | 11,7 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||
| DZ 250 KA 155-15 Monolith | 11,0 | |
| DZ 252 KA 155 | 16,0 | |
| DZ 253 KA 155 | 18,4 | |
![]() | VORGRUBE, Ø 200 cm | |
| VG 200 KA 155-15 Monolith | 3,6 | |
| VG 202 KA 155 | 5,2 | |
| VG 203 KA 155 | 6,0 | |
| VORGRUBE, Ø 250 cm | ||
| VG 250 KA 155-15 Monolith | 5,6 | |
| VG 252 KA 155 | 8,1 | |
| VG 253 KA 155 | 9,3 | |
![]() | NACHGRUBE, Ø 200 cm | |
| NG 200 KA 155-15 Monolith | 3,4 | |
| NG 200 KA 155 Monolith | 3,6 | |
| NG 202 KA 155 | 4,9 | |
| NG 203 KA 155 | 5,7 | |
| NACHGRUBE, Ø 250 cm | ||
| NG 250 KA 155-15 Monolith | 5,4 | |
| NG 250 KA 155 Monolith | 5,7 | |
| NG 252 KA 155 | 7,8 | |
| NG 253 KA 155 | 9,0 | |
Zu- und Ablauftiefen (DE, DZ, VG und NG)
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nennweite | Zulauftiefe cm | Ablauftiefe cm |
|---|---|---|---|---|
![]() | DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | |||
| DE 200 KA (DE 200 KA 113) - DE 203 KA (DE 203 KA 113) | DN 100 | -72 | -82 | |
| DE 204 KA (DE 204 KA 113) | DN 150 | -78 | -88 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
| DE 250 KA (DE 250 KA 086) | DN 100 | -72 | -82 | |
| DE 251 KA | DN 150 | -78 | -88 | |
| DE 252 KA (DE 252 KA 086) - DE 255 KA (DE 255 KA 086) | DN 150 | -78 | -88 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
| DZ 200 KA (DZ 200 KA 113) - DZ 205 KA (DZ 205 KA 113) | DN 150 | -78 | -88 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
| DZ 250 KA (DZ 250 KA 086) - DZ 255 KA (DZ 255 KA 086) | DN 150 | -78 | -88 | |
| VORGRUBE nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
| VG 200 KA (VG 200 KA 113) - VG 205 KA (VG 205 KA 113) | DN 150 | -78 | -88 | |
| VORGRUBE nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
| VG 250 KA (VG 250 KA 086) - VG 255 KA (VG 255 KA 086) | DN 150 | -78 | -88 | |
| NACHGRUBE nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
| NG 200 KA (NG 200 KA 113) - NG 205 KA (NG 205 KA 113) (Zulauf wählbar) | DN 150 | -88 (-78) | -88 | |
| NACHGRUBE nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
| NG 250 KA (NG 250 KA 086) - NG 255 KA (NG 255 KA 086) (Zulauf wählbar) | DN 150 | -88 (-78) | -88 | |
Zu- und Ablauftiefen (DE, DZ, VG und NG mit hohem Boden 155 cm)
| Ansicht | Typ Konusausführung Abdeckung Kl. A | Nennweite | Zulauftiefe cm | Ablauftiefe cm |
|---|---|---|---|---|
![]() | DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | |||
| DE 200 KA 155 - DE 203 KA 155 | DN 100 | -72 | -82 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE EINBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
| DE 250 KA 155 | DN 100 | -72 | -82 | |
| DE 252 KA 155 - DE 253 KA 155 | DN 150 | -78 | -88 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 200 cm | ||||
| DZ 200 KA 155-15 | DN 150 | -78 | -88 | |
| DZ 202 KA 155 - DZ 203 KA 155 | DN 150 | -78 | -88 | |
| DREIKAMMER-ANLAGE ZWEIBEHÄLTER nach DIN 4261, Ø 250 cm | ||||
| DZ 250 KA 155-15 | DN 150 | -78 | -88 | |
| DZ 252 KA 155 - DZ 253 KA 155 | DN 150 | -78 | -88 | |
| VORGRUBE, Ø 200 cm | ||||
| VG 200 KA 155-15 | DN 150 | -78 | -88 | |
| VG 202 KA 155 - VG 203 KA 155 | DN 150 | -78 | -88 | |
| VORGRUBE, Ø 250 cm | ||||
| VG 250 KA 155-15 | DN 150 | -78 | -88 | |
| VG 252 KA 155 - VG 253 KA 155 | DN 150 | -78 | -88 | |
| NACHGRUBE, Ø 200 cm | ||||
| NG 200 KA 155 | DN 100 | -72 | -82 | |
| NG 200 KA 155-15 | DN 150 | -88 | -88 | |
| NG 202 KA 155 - NG 203 KA 155 (Zulauf wählbar) | DN 150 | -88 (-78) | -88 | |
NACHGRUBE, Ø 250 cm |
||||
| NG 250 KA 155 | DN 100 | -72 | -82 | |
| NG 250 KA 155-15 | DN 150 | -88 | -88 | |
| NG 252 KA 155 - NG 253 KA 155 (Zulauf wählbar) | DN 150 | -78 (-88) | -88 | |
Konen in Klasse B und D
| Typ | Bezeichnung | Geänderte Einbautiefe |
|---|---|---|
| Konen + Betongeschränk mit Belüftung auf Klasse A | ||
| AP-KO20056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 200 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO20056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 200 cm mit Belüftung | + 18 cm |
| AP-KO25056BGMB-B | Konus + Betongeschränk Klasse B Ø 250 cm mit Belüftung | + 14 cm |
| AP-KO25056BGMB-D | Konus + Betongeschränk Klasse D Ø 250 cm mit Belüftung | + 18 cm |

English
Deutsch 








