Nordbeton Stützwände in L- und T- Form, überall dort wo man Platz braucht, Materialien getrennt, sortiert und gelagert werden, haben Stützwände von Nordbeton ihr spezielles Einsatzgebiet. Sie sind flexibel einsetzbar und helfen dank Ihrer Ordnungsgebundenheit, das Betriebsgelände optimal auszunutzen. Die Stützwände zeichnen sich durch hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit aus und können schnell und problemlos aufgestellt werden.
| Ansicht | Typ | Bauhöhe m | Elementbreite m | Fußlänge m | Wanddicke cm | Fußdicke cm | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stahlbetonstützwände in L-Form | ||||||
| SL 120 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 14,2 - 16,0 | 12 - 20 | 808 | |
| SL 150 | 1,50 | 1,00 | 1,40 | 14,2 - 16,0 | 12 - 20 | 1067 | |
| SL 200 | 2,00 | 1,00 | 1,40 | 14,0 - 16,0 | 12 - 20 | 1246 | |
| SL 250 | 2,50 | 1,00 | 1,40 | 13,6 - 16,0 | 12 - 20 | 1416 | |
| SL 300 | 3,00 | 1,00 | 1,40 | 12,6 - 16,0 | 12 - 20 | 1561 | |
| SL 350 | 3,50 | 1,00 | 1,40 | 12,0 - 16,0 | 12 - 20 | 1709 | |
| SL 400 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 15,0 - 16,0 | 15 - 20 | 2553 | |
| Datenblatt L-Form | Systemskizze Ecke L-Form | ||||||
![]() | Stahlbetonstützwände in T-Form | ||||||
| ST 120 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 14,2 - 15,5 | 12 - 20 | 789 | |
| ST 150 | 1,50 | 1,00 | 1,40 | 14,0 - 15,5 | 12 - 20 | 1045 | |
| ST 200 | 2,00 | 1,00 | 1,40 | 13,3 - 15,5 | 12 - 20 | 1208 | |
| ST 250 | 2,50 | 1,00 | 1,40 | 12,6 - 15,5 | 12 - 20 | 1362 | |
| ST 300 | 3,00 | 1,00 | 1,40 | 12,0 - 15,5 | 12 - 20 | 1510 | |
| ST 350 | 3,50 | 1,00 | 1,65 | 12,0 - 17,0 | 12 - 21 | 1854 | |
| ST 400 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 15,0 - 20,0 | 15 - 19 | 2529 | |
| Datenblatt T-Form | Systemskizze Ecke T-Form | ||||||
| Systemskizze Beispielbox | |||||||
Referenzobjekte
BV.: Transportbeton Werk Liesen, D-26689 Apen-Augustfehn
Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 2,50m, zur Lagerung von Sand und KiesLiefermenge: 130 lfdmAusführung Mai 2008 |
![]() ![]() |
BV.: Umschlagsgelände Hafen in Bremen Fa. ECL, D-28237 Bremen
Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 3,50m, für die Zwischenlagerung von FuttermittelnLiefermenge: 109 lfdmAusführung Sept. / Okt. 2007 |
![]() ![]() |
BV.: Asphaltmischanlage Fa. Bunte, D-26871 Papenburg
Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 3,00m, zur Einlagerung von verschiedenen SplittenLiefermenge: 734 lfdmAusführung Mai / Juni 2002 |
![]() ![]() |
BV.: Köhnken Naturstein, D-49356 Diepholz
Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 2,50m, zur Einlagerung und Trennung verschiedener GesteinsgrößenLiefermenge: 296 lfdmAusführung August / Sept. 1998 |
![]() ![]() |

English
Deutsch 


Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 2,50m, zur Lagerung von Sand und Kies

Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 3,50m, für die Zwischenlagerung von Futtermitteln

Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 3,00m, zur Einlagerung von verschiedenen Splitten

Stützwände in L- und T-Form, Bauhöhe 2,50m, zur Einlagerung und Trennung verschiedener Gesteinsgrößen
